Landsholdsdatabasen
Kampsøgning
Dato | Resultat | Modstander | Spillested | Kamptype | Køn | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|---|
31-01-1999 | 1 - 1 | Ecuador | Uofficiel landskamp | Herrer | 0 | |
31-01-2000 | 0 - 1 | Sverige | La Manga | Uofficiel landskamp | Herrer | 0 |
02-02-2000 | 2 - 4 | Norge | La Manga | Uofficiel landskamp | Herrer | 750 |
04-02-2000 | 1 - 2 | Finland | La Manga | Uofficiel landskamp | Herrer | 0 |
08-02-2001 | 0 - 1 | Forende Arabiske Emirater | Al Nasr Stadium | Uofficiel landskamp | Herrer | 2500 |
11-02-2001 | 2 - 4 | Marokko | Uofficiel landskamp | Herrer | 1200 | |
14-02-2001 | 2 - 0 | Sydkorea | Uofficiel landskamp | Herrer | 1300 | |
06-03-2002 | 0 - 1 | Norge | Brøndby Stadion | Uofficiel landskamp | Herrer | 0 |
28-01-2003 | 1 - 0 | Thailand | Rajamangkala National Stadium | Uofficiel landskamp | Herrer | 0 |
01-02-2003 | 0 - 1 | Iran | Hong Kong Stadium | Uofficiel landskamp | Herrer | 22000 |
04-02-2003 | 2 - 1 | Hong Kong | Hong Kong Stadium | Uofficiel landskamp | Herrer | 0 |
18-01-2004 | 1 - 1 | USA | Home Depot Center | Uofficiel landskamp | Herrer | 10461 |
21-01-2004 | 1 - 3 | USA | Home Depot Center | Uofficiel landskamp | Herrer | 0 |
23-01-2004 | 1 - 3 | CD Aguila | The Coliseum | Uofficiel landskamp | Herrer | 7532 |
26-01-2006 | 2 - 1 | Singapore | National Stadium | Uofficiel landskamp | Herrer | 0 |
29-01-2006 | 3 - 0 | Hong Kong | National Stadium | Uofficiel landskamp | Herrer | 13000 |
01-02-2006 | 3 - 1 | Sydkorea | Hong Kong Stadium | Uofficiel landskamp | Herrer | 12000 |
20-01-2007 | 1 - 3 | USA | Home Depot Center | Uofficiel landskamp | Herrer | 10048 |
24-01-2007 | 0 - 1 | El Salvador | Estadio Cuscatlan | Uofficiel landskamp | Herrer | 18000 |
27-01-2007 | 1 - 1 | Honduras | National Stadium of Tegucigalpa | Uofficiel landskamp | Herrer | 7000 |
27-01-2008 | 1 - 0 | Qatar | Al Etehad Stadium | Uofficiel landskamp | Herrer | 1000 |
30-01-2008 | 0 - 1 | Bahrain | Uofficiel landskamp | Herrer | 0 | |
21-01-2009 | 1 - 0 | Nordkorea | Surakul Sports Stadium | Uofficiel landskamp | Herrer | 3500 |
23-01-2009 | 2 - 2 | Thailand | Surakul Sports Stadium | Uofficiel landskamp | Herrer | 15000 |
17-01-2010 | 3 - 1 | Polen | His Majesty The Kings 80th Birthday Anniversary Stadium | Uofficiel landskamp | Herrer | 0 |
20-01-2010 | 5 - 1 | Singapore | His Majesty The Kings 80th Birthday Anniversary Stadium | Uofficiel landskamp | Herrer | 0 |
23-01-2010 | 3 - 0 | Thailand | His Majesty The Kings 80th Birthday Anniversary Stadium | Uofficiel landskamp | Herrer | 20000 |
15-01-2012 | 1 - 1 | Norge | Rajamangkala National Stadium | Uofficiel landskamp | Herrer | 3240 |
18-01-2012 | 0 - 0 | Sydkoreas OL-landshold | Rajamangkala National Stadium | Uofficiel landskamp | Herrer | 300 |
21-01-2012 | 3 - 1 | Thailand | Rajamangkala National Stadium | Uofficiel landskamp | Herrer | 3000 |
26-01-2013 | 4 - 0 | Canada | Veterans Kino Sports Complex | Uofficiel landskamp | Herrer | 3082 |
30-01-2013 | 1 - 1 | Mexico | University of Phoenix | Uofficiel landskamp | Herrer | 43345 |
11-01-2018 | 0 - 1 | Sverige | ZSC Stadium | Uofficiel landskamp | Herrer | 105 |
15-01-2018 | 2 - 3 | Jordan | Armed Forces Stadium | Uofficiel landskamp | Herrer | 272 |
Forrige
2 ud af 2
Næste