U23-kvindelandsholdet
Player | Club | DOB | P | C/G | T.Y. | W-D-L | Debut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Pleidrup | Brøndby IF | 11-12-2000 | Fo | 1/0 | 31/1 | 0-0-1 | 06-11-2019 |
Ea Rasmussen | KoldingQ | 11-03-2001 | Fo | 0/0 | 31/1 | 0-0-0 | - |
Emma Skou Færge | KoldingQ | 06-12-2000 | Fo | 0/0 | 35/0 | 0-0-0 | - |
Maria Møller Thomsen | Växjö DFF | 24-10-1998 | Fo | 2/0 | 40/2 | 1-0-1 | 10-09-2017 |
Matilde Lundorf | Juventus FC | 19-01-1999 | Fo | 2/0 | 45/1 | 0-1-1 | 09-11-2018 |
Agnete Nielsen | Fortuna Hjørring | 15-04-1999 | Mi | 1/0 | 29/10 | 0-0-1 | 06-11-2019 |
Josefine Hasbo | Brøndby IF | 20-11-2001 | Mi | 1/1 | 35/12 | 0-0-1 | 06-11-2019 |
Kamilla Karlsen | Brøndby IF | 07-05-2000 | Mi | 2/0 | 50/1 | 0-1-1 | 09-11-2018 |
Lærke Tingleff Søndergaard | FC Nordsjælland | 26-05-1999 | Mi | 3/0 | 25/0 | 1-1-1 | 10-09-2017 |
Signe Andersen | Växjö DFF | 28-08-1999 | Mi | 1/0 | 30/12 | 0-0-1 | 06-11-2019 |
Cecilie Fløe Nielsen | KoldingQ | 08-10-2001 | An | 0/0 | 7/1 | 0-0-0 | - |
Dajan Hashemi | Hammarby Fotboll | 21-11-2000 | An | 2/0 | 37/22 | 0-1-1 | 09-11-2018 |
Coach | DOB | C | W-D-L | Debut |
---|---|---|---|---|
Lars Søndergaard | 05-04-1959 | 2 | 0-1-1 | 09-11-2018 |
Samlet statistik for kvinder u23-landshold
Kampe | 8 | · | Sejre | 2 | · | Uafgjorte | 1 | · | Tabte | 5 | · | Målscore | 10 - 19 |