U19-kvindelandsholdet

WU19 Trup

Nedenfor ses U19-truppen udtaget til EM-kvalifikation i Holland, d. 31. marts - 9. april 2025.

Player Club DOB P C/G T.Y. W-D-L Debut
29-08-2007 K 2/0 7/0 2-0-0
19-09-2007 K 7/0 20/0 3-0-4
10-10-2007 Fo 5/0 30/1 1-1-3
14-05-2007 Fo 9/0 33/3 4-1-4
14-03-2007 Fo 8/0 25/0 5-0-3
11-08-2007 Fo 5/0 23/0 3-1-1
12-06-2007 Fo 8/0 29/0 4-1-3
12-04-2006 Fo 13/2 34/2 6-2-5
29-01-2006 Mi 24/9 44/20 9-4-11
16-03-2006 Mi 11/0 25/0 4-2-5
19-02-2006 Mi 17/0 34/0 4-3-10
27-01-2007 Mi 14/2 37/4 6-1-7
19-02-2007 Mi 7/0 28/0 4-1-2
07-01-2006 Mi 12/2 35/9 2-3-7
22-12-2006 Mi 21/0 40/3 7-4-10
09-06-2007 Mi 4/0 27/2 1-1-2
22-03-2006 An 2/0 2/0 0-1-1
13-05-2007 An 0/0 17/12 0-0-0 -
24-05-2006 An 19/1 38/1 7-4-8
15-07-2006 An 2/1 2/1 0-1-1
Coach DOB C W-D-L Debut
11-08-1976 5 0-1-1
04-05-1988 38 14-6-15

Samlet statistik for kvinder u19-landshold

Kampe  302  ·  Sejre  157  ·  Uafgjorte  54  ·  Tabte  91  ·  Målscore  707 - 327