U19-kvindelandsholdet

WU19 Trup

Nedenfor ses U19-truppen udtaget til EM-kvalifikation i Holland, d. 31. marts - 9. april 2025.

Player Club DOB P C/G T.Y. W-D-L Debut
29-08-2007 K 2/0 7/0 2-0-0
19-09-2007 K 10/0 23/0 5-0-5
10-10-2007 Fo 5/0 30/1 1-1-3
14-05-2007 Fo 12/0 36/3 6-1-5
14-03-2007 Fo 11/0 28/0 7-0-4
11-08-2007 Fo 7/0 25/0 4-1-2
12-06-2007 Fo 11/0 32/0 6-1-4
12-04-2006 Fo 16/2 37/2 8-2-6
29-01-2006 Mi 27/11 47/22 11-4-12
16-03-2006 Mi 13/0 27/0 6-2-5
19-02-2006 Mi 19/0 36/0 5-3-11
27-01-2007 Mi 17/2 40/4 8-1-8
19-02-2007 Mi 10/0 31/0 6-1-3
11-03-2007 Mi 2/0 26/7 1-0-1
07-01-2006 Mi 14/2 37/9 3-3-8
22-12-2006 Mi 24/1 43/4 9-4-11
09-06-2007 Mi 6/0 29/2 3-1-2
13-05-2007 An 2/1 19/13 1-0-1
24-05-2006 An 22/1 41/1 9-4-9
15-07-2006 An 5/1 5/1 2-1-2
Coach DOB C W-D-L Debut
11-08-1976 5 2-1-2
01-01-1998 38 16-6-16

Samlet statistik for kvinder u19-landshold

Kampe  305  ·  Sejre  159  ·  Uafgjorte  54  ·  Tabte  92  ·  Målscore  711 - 329