U17-pigelandsholdet

Nedenfor ses U17-truppen til EM kvalifikationen i Albanien, 4.-14. november 2023
Player | Club | DOB | P | C/G | T.Y. | W-D-L | Debut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maja Sartor | Kolding IF | 06-06-2007 | Må | 3/0 | 7/0 | 1-0-2 | 23-09-2023 |
Sofie Hoffmann | Vildbjerg SF | 19-09-2007 | Må | 6/0 | 8/0 | 5-0-1 | 20-09-2023 |
Andrea Termansen | Kolding IF | 10-10-2007 | Fo | 8/0 | 20/1 | 5-0-3 | 20-09-2023 |
Carli Scheuer | FC Nordsjælland | 14-05-2007 | Fo | 8/2 | 19/3 | 5-0-3 | 20-09-2023 |
Julie Breiner | Vildbjerg SF | 14-03-2007 | Fo | 5/0 | 15/0 | 3-0-2 | 20-09-2023 |
Laura Colstrup | FC Nordsjælland | 11-08-2007 | Fo | 6/0 | 14/0 | 3-0-3 | 23-09-2023 |
Laura Sehested | HB Køge | 27-08-2007 | Fo | 5/0 | 17/1 | 4-0-1 | 20-09-2023 |
Liv Johnsen | New York Soccer Club | 10-05-2007 | Fo | 4/0 | 4/0 | 2-0-2 | 10-10-2023 |
Maya Lefeuvre | Vildbjerg SF | 12-06-2007 | Fo | 7/0 | 16/0 | 5-0-2 | 20-09-2023 |
Frederikke Trolle | FC Nordsjælland | 29-04-2007 | Mi | 8/0 | 20/0 | 5-0-3 | 20-09-2023 |
Ida-Sofie Rathe | Vildbjerg SF | 19-02-2007 | Mi | 5/0 | 17/0 | 3-0-2 | 20-09-2023 |
Julie Børkop | B93 | 23-03-2007 | Mi | 7/2 | 15/2 | 5-0-2 | 20-09-2023 |
Lykke Koch | Vildbjerg SF | 22-05-2007 | Mi | 7/0 | 10/0 | 5-0-2 | 20-09-2023 |
Lærke Friis | Kolding IF | 11-03-2007 | Mi | 8/4 | 20/5 | 5-0-3 | 20-09-2023 |
Silke Lynge | AGF | 09-06-2007 | Mi | 8/0 | 18/2 | 5-0-3 | 20-09-2023 |
Amalie Lund | Varde IF | 21-07-2007 | An | 5/4 | 17/10 | 3-0-2 | 10-10-2023 |
Flora Højer | FC Nordsjælland | 13-05-2007 | An | 5/2 | 12/7 | 3-0-2 | 10-10-2023 |
Hannah Foss | AGF | 04-05-2007 | An | 6/0 | 14/0 | 3-0-3 | 20-09-2023 |
Josefine Uhd | Kolding IF | 19-11-2007 | An | 8/3 | 20/4 | 5-0-3 | 20-09-2023 |
Signe Sønderup | Næstved HG | 24-09-2007 | An | 4/0 | 4/0 | 2-0-2 | 10-10-2023 |
Coach | DOB | C | W-D-L | Debut |
---|---|---|---|---|
Kristine Pedersen | 27-08-1986 | 8 | 5-0-3 | 20-09-2023 |
Jesper Holdt Boisen | 04-04-1984 | 8 | 5-0-3 | 20-09-2023 |
Samlet statistik for kvinder u17-landshold
Kampe | 304 | · | Sejre | 144 | · | Uafgjorte | 64 | · | Tabte | 96 | · | Målscore | 626 - 372 |