Aktivitetsplan 2025
2025 |
||||
Januar |
||||
20-29 |
U17 | Venskabsturnering | Faro, Portugal | |
Februar | ||||
5.-10. | U16 | Venskabskampe | England | |
17.-25. | A | Nations League | Odense & La Spezia, Italien | |
18.-26. (TBC) | U19 | Venskabskampe | La Nucia, Spanien | |
Marts | ||||
2.-7. | U16 | Venskabskampe | Finland | |
15-24 (TBC) | U17 | EM-kvalifikation, Round 2 | Tyskland | |
April | ||||
30. marts-9. | A | Nations League | Cardiff, Wales & Herning | |
30. marts-9. | U19 | EM-kvalifikation, Round 2 | Holland | |
21.-28. | U16 | UEFA Development Turnering | Wales | |
Maj | ||||
26.-4. juni | A | Nations League | Odense og Sverige | |
26.-6. juni | U19 | Venskabskampe | Sverige | |
Juni | ||||
26. maj-6. | U19 | Venskabskampe | Sverige | |
23.-27. (TBC) | A | Precamp - EM | TBD | |
Juli | ||||
30. juni - 27. juli | A | EM 2025 | Neuchâtel, Schweiz | |
August | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December |