U20-landsholdet - trup

U20 Landsholdet Træning, 06 09 2023, 3461 R3

U20-landsholdstruppen til venskabskampe mod Sverige i Silkeborg d. 13.-19. november 2023

Player Club DOB P C/G T.Y. W-D-L Debut
04-08-2004 2/0 11/0 0-1-1
28-09-2004 2/0 8/0 0-1-1
19-03-2004 Fo 4/0 33/2 0-2-2
26-01-2004 Fo 2/0 6/0 0-1-1
25-06-2004 Fo 2/0 5/0 0-1-1
23-03-2004 Fo 1/0 13/1 0-0-1
23-03-2004 Fo 3/0 23/0 0-1-2
27-02-2004 Fo 3/0 30/0 0-1-2
13-05-2004 Fo 4/0 5/0 0-2-2
11-02-2003 Mi 4/1 14/1 1-2-1
16-09-2004 Mi 1/0 13/1 0-0-1
02-04-2004 Mi 2/0 4/0 0-1-1
04-07-2004 Mi 2/0 8/0 0-1-1
13-06-2004 Mi 4/1 32/4 0-2-2
18-06-2004 Mi 4/0 4/0 0-2-2
26-11-2004 An 1/0 21/6 0-0-1
04-11-2004 An 3/0 4/0 0-2-1
07-09-2004 An 4/0 33/15 0-2-2
01-03-2004 An 4/1 24/2 0-2-2
10-10-2004 An 4/1 22/7 0-2-2
Coach DOB C W-D-L Debut
28-11-1970 6 0-2-4
26-04-1982 4 0-2-2

Samlet statistik for herrer u20-landshold

Kampe  81  ·  Sejre  25  ·  Uafgjorte  20  ·  Tabte  36  ·  Målscore  100 - 120