U16-landsholdet - trup
U16-landsholdets trup til tre testkampe mod Portugal, Tyrkiet og Rumænien i Portugal fra d. 27. september til d. 7. oktober
| Player | Club | DOB | P | C/G | T.Y. | W-D-L | Debut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Hangaard Jul | Silkeborg IF | 27-01-2011 | K | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
| Max Valentin | FC København | 25-06-2011 | K | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
| Eskild Nørholm Frederiksen | AC Horsens | 26-07-2011 | Fo | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
| Marius Sander London Casamorin | FC København | 26-01-2011 | Fo | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
| Mathias Wæring Thyssen | AaB | 04-02-2011 | Fo | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
| Nikolaj Vestergaard | FC Midtjylland | 05-07-2011 | Fo | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
| Noah Hein | FC København | 13-08-2011 | Fo | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
| Rasmus Terp | Brøndby IF | 30-01-2011 | Fo | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
| Villads Rathsach Peltola | FC København | 04-01-2011 | Fo | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
| Albert Krog Nielsen | AaB | 22-05-2011 | Mi | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
| Malte Musenene Christensen | OB | 10-03-2011 | Mi | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
| Nicklas Stenholt Haarup | Silkeborg IF | 02-07-2011 | Mi | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
| Sofus Bruun | FC København | 17-09-2011 | Mi | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
| Abdoul-Hakim Moussa | FC København | 07-01-2011 | An | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
| August Termansen | Esbjerg fB | 04-01-2011 | An | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
| Frederik Abrahamsen | FC København | 05-03-2011 | An | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
| Hector Gotlieb Andersen | FC Midtjylland | 28-01-2011 | An | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
| Nicklas Frank Andersen | AaB | 06-05-2011 | An | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
| Tahir Kolici | FC Midtjylland | 11-07-2011 | An | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
| William Friis Sommer | FC København | 11-01-2011 | An | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
| Coach | DOB | C | W-D-L | Debut |
|---|---|---|---|---|
| Morten Corlin | 15-08-1979 | 3 | 0-0-0 | 30-09-2026 |
| Thomas Lollike Christensen | 07-10-1978 | 3 | 0-0-0 | 30-09-2026 |
Samlet statistik for herrer u16-landshold
| Kampe | 239 | · | Sejre | 104 | · | Uafgjorte | 42 | · | Tabte | 93 | · | Målscore | 424 - 386 |