Herrelandsholdet

Truppen til kampene mod Nordmakedonien og Tjekkiet/Irland:

Player Club DOB P C/G T.Y. W-D-L Debut
22-02-2002 K 0/0 24/0 0-0-0 -
04-08-1992 K 10/0 22/0 7-3-0
11-07-2000 K 0/0 28/0 0-0-0 -
09-12-1997 Fo 20/1 6/0 7-5-8
31-05-1996 Fo 48/1 34/0 31-6-11
20-05-1997 Fo 55/11 8/2 34-8-13
23-06-2006 Fo 3/0 40/3 3-0-0
04-06-2003 Fo 0/0 39/5 0-0-0 -
14-10-1998 Fo 16/0 43/3 9-3-4
03-10-2003 Fo 0/0 18/0 0-0-0 -
14-02-1992 Mi 147/46 38/12 73-37-37
10-03-1994 Mi 39/1 73/5 25-5-9
29-02-2000 Mi 18/1 13/3 12-1-5
03-07-2000 Mi 38/7 16/1 22-7-9
25-06-1999 Mi 25/1 29/1 13-7-5
22-02-2000 Mi 0/0 41/9 0-0-0 -
05-10-2005 Mi 0/0 33/2 0-0-0 -
11-06-1996 Mi 6/0 13/0 4-1-1
05-08-1995 Mi 93/11 38/12 47-22-24
25-02-2006 Mi 8/1 29/7 4-2-2
02-05-1998 An 8/3 33/5 5-2-1
19-04-2001 An 13/4 48/16 6-3-4
06-12-2000 An 0/0 10/3 0-0-0 -
04-02-2003 An 31/13 27/3 16-8-7
04-08-2003 An 0/0 16/8 0-0-0 -
Coach DOB C W-D-L Debut
22-09-1978 13 6-3-3

Samlet statistik for herrer a-landshold

Kampe  924  ·  Sejre  434  ·  Uafgjorte  189  ·  Tabte  301  ·  Målscore  1706 - 1234