Herrelandsholdet

Truppen til Nations League-kampene mod Spanien og Serbien

Player Club DOB P C/G T.Y. W-D-L Debut
05-11-1986 110/0 26/0 55-28-27
11-07-2000 0/0 28/0 0-0-0 -
16-02-1998 0/0 8/0 0-0-0 -
19-11-2002 Fo 0/0 15/0 0-0-0 -
03-08-1992 Fo 50/3 41/5 25-12-13
24-06-1999 Fo 0/0 39/1 0-0-0 -
07-01-1999 Fo 0/0 29/2 0-0-0 -
26-10-2004 Fo 4/1 14/2 2-1-1
16-12-2002 Fo 16/0 25/0 7-5-4
14-10-1998 Fo 15/0 43/3 9-2-4
23-05-2001 Mi 6/1 13/2 2-2-2
14-02-1992 Mi 139/43 38/12 68-35-36
10-03-1994 Mi 32/1 73/5 21-4-7
21-11-2000 Mi 2/0 5/1 1-0-1
03-07-2000 Mi 30/4 16/1 18-4-8
07-04-2001 Mi 1/0 46/1 1-0-0
25-06-1999 Mi 14/1 29/1 7-4-3
29-12-1999 An 37/8 29/13 21-7-9
19-04-2001 An 5/2 48/16 2-1-2
07-02-1999 An 34/8 31/10 20-6-8
06-10-1997 An 53/11 25/9 28-16-9
04-02-2003 An 22/7 27/3 10-7-5
15-06-1994 An 85/14 57/18 44-24-17
Coach DOB C W-D-L Debut
22-09-1978 2 0-1-1

Samlet statistik for herrer a-landshold

Kampe  914  ·  Sejre  428  ·  Uafgjorte  187  ·  Tabte  299  ·  Målscore  1680 - 1221