Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 03-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
546011 | Kl. 10:00 | Ølstykke FC | LSF | Kunstgræs Bane 2 - Sektion A | |||||||||||||||
546012 | Kl. 10:00 | Stenløse BK | BSF | Kunstgræs Bane 2 - Sektion B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
546013 | Kl. 10:20 | Slagslunde-Ganløse IF | Måløv BK | Kunstgræs Bane 2 - Sektion A | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
546014 | Kl. 10:20 | Oversidder | Ølstykke FC | Kunstgræs Bane 2 - Sektion B | |||||||||||||||
546015 | Kl. 10:40 | BSF | Slagslunde-Ganløse IF | Kunstgræs Bane 2 - Sektion A | |||||||||||||||
546016 | Kl. 10:40 | LSF | Stenløse BK | Kunstgræs Bane 2 - Sektion B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
546017 | Kl. 11:00 | Måløv BK | Oversidder | Kunstgræs Bane 2 - Sektion A | |||||||||||||||
546018 | Kl. 11:00 | Ølstykke FC | Stenløse BK | Kunstgræs Bane 2 - Sektion B | |||||||||||||||
546019 | Kl. 11:20 | Slagslunde-Ganløse IF | Oversidder | Kunstgræs Bane 2 - Sektion A | |||||||||||||||
546020 | Kl. 11:20 | LSF | BSF | Kunstgræs Bane 2 - Sektion B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
546021 | Kl. 11:40 | Stenløse BK | Måløv BK | Kunstgræs Bane 2 - Sektion A | |||||||||||||||
546022 | Kl. 11:40 | Slagslunde-Ganløse IF | Ølstykke FC | Kunstgræs Bane 2 - Sektion B | |||||||||||||||
546023 | Kl. 12:00 | BSF | Måløv BK | Kunstgræs Bane 2 - Sektion A | |||||||||||||||
546024 | Kl. 12:00 | Oversidder | LSF | Kunstgræs Bane 2 - Sektion B |
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 29/8 til 3- og 5-mandstævnerne, der spilles den 17.-18.september.