DBU
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 23-08 2020
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
154822 | Kl. 10:00 | Hou Og Omegns IF | Gylling B | ||||||||||||||||
154823 | Kl. 10:00 | Stensballe IK | Horsens Freja | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
154831 | Kl. 10:40 | Uldum IF | Gedved IF | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
154833 | Kl. 10:40 | Horsens Freja | Hou Og Omegns IF | ||||||||||||||||
154834 | Kl. 11:20 | Gylling B | Uldum IF | ||||||||||||||||
154835 | Kl. 11:20 | Gedved IF | Stensballe IK | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 30-08 2020
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
154836 | Kl. 10:00 | Uldum IF | Horsens Freja | ||||||||||||||||
154837 | Kl. 10:00 | Stensballe IK | Hou Og Omegns IF | ||||||||||||||||
154838 | Kl. 10:40 | Gedved IF | Gylling B | ||||||||||||||||
154839 | Kl. 10:40 | Hou Og Omegns IF | Uldum IF | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
154840 | Kl. 11:20 | Horsens Freja | Gedved IF | ||||||||||||||||
154841 | Kl. 11:20 | Gylling B | Stensballe IK | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 06-09 2020
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
154842 | Kl. 10:00 | Hou Og Omegns IF | Gedved IF | Bane 1 | |||||||||||||||
154843 | Kl. 10:00 | Horsens Freja | Gylling B | Bane 1 | |||||||||||||||
154844 | Kl. 10:40 | Uldum IF | Stensballe IK | Bane 1 | |||||||||||||||
154845 | Kl. 10:40 | Gylling B | Hou Og Omegns IF | Bane 1 | |||||||||||||||
154846 | Kl. 11:20 | Gedved IF | Uldum IF | Bane 1 | |||||||||||||||
154847 | Kl. 11:20 | Stensballe IK | Horsens Freja | Bane 1 |
Klubberne har nu til og med søndag 5. juli til at ændre spilletidspunkter for hjemmekampe - ændringer skal foretages via Kluboffice under "Kampflytning" - "Stævner Quick".
Det endelige kampprogram udsendes mandag 6. juli.
Eventuelle spørgsmål kan foretages på e-mail til info@dbujylland.dk eller på tlf. 8939 9999.
Med venlig hilsen
DBU Jylland