Azad Corlu
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Brøndby IF | 01-01-2007 | 31-12-2010 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20-landshold | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
U19-landshold | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 - 16 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
U18-landshold | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 - 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
U17-landshold | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 - 20 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
U16-landshold | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Futsallandsholdet | 11 | 5 | 0 | 6 | 34 - 50 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futsallandsholdet | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 - 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |