Aske Krohn Ringgaard
01-06-1987
172
69
Futsal
Futsal Gentofte
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Futsal Gentofte | 01-01-2012 | - | |
ADO Den Haag | 01-07-2006 | 30-06-2008 | |
B93 | 01-01-2002 | 30-06-2006 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20-landshold | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19-landshold | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U18-landshold | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U17-landshold | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 - 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
U16-landshold | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futsallandsholdet | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futsallandsholdet | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |