Michael Johansen
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
AB | 01-01-2000 | 31-12-2002 | |
FC København | 01-01-1991 | 31-12-1993 | |
KB | 01-01-1988 | 31-12-1990 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
U21-landshold | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 - 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
U19-landshold | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 - 24 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 - 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |