Herrelandsholdet

Truppen til Nations League mod Portugal og Norge:

Player Club DOB P C/G T.Y. W-D-L Debut
22-02-2002 K 0/0 24/0 0-0-0 -
16-04-2002 K 4/0 14/0 2-1-1
11-07-2000 K 7/0 28/0 3-1-2
09-12-1997 Fo 25/1 6/0 9-6-9
31-05-1996 Fo 57/3 34/0 34-8-14
20-05-1997 Fo 65/12 8/2 38-10-16
04-06-2003 Fo 8/0 39/5 4-1-3
16-03-1997 Fo 0/0 9/1 0-0-0 -
11-07-1997 Fo 39/2 45/10 19-5-14
14-10-1998 Fo 19/0 43/3 11-4-4
03-10-2003 Fo 0/0 18/0 0-0-0 -
23-05-2001 Mi 10/1 13/2 3-4-3
29-02-2000 Mi 18/1 13/3 12-1-5
25-02-2001 Mi 1/0 32/1 0-0-1
01-01-1996 Mi 34/1 30/3 21-4-9
03-07-2000 Mi 45/10 16/1 25-8-12
25-06-1999 Mi 33/1 29/1 17-8-8
05-08-1995 Mi 103/13 38/12 51-24-27
25-02-2006 Mi 18/1 29/7 8-4-5
29-12-1999 An 42/8 29/13 25-7-10
19-04-2001 An 21/7 48/16 10-4-7
07-01-2002 An 15/1 17/2 11-0-4
04-02-2003 An 41/19 27/3 20-10-10
04-08-2003 An 4/0 16/8 1-1-1
Coach DOB C W-D-L Debut
22-09-1978 22 10-5-6

Samlet statistik for herrer a-landshold

Kampe  934  ·  Sejre  438  ·  Uafgjorte  191  ·  Tabte  304  ·  Målscore  1725 - 1247