Carl Johan Holse

02-06-1999
Angreb
FC København
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
FC København | 01-07-2014 | - |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 - 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
U20-landshold | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19-landshold | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 - 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
U18-landshold | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U17-landshold | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 - 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
U16-landshold | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U16-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |