Bjarne Goldbæk
06-10-1968
180
77
Midtbane
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Fulham FC | 01-02-2000 | 30-06-2003 | |
Chelsea FC | 01-01-1999 | 30-01-2000 | |
FC København | 01-07-1996 | 31-12-1998 | |
1. FC Kaiserslautern | 01-07-1990 | 30-06-1993 | |
FC Schalke 04 | 01-07-1987 | 30-06-1990 | |
Næstved IF | 01-01-1987 | 30-06-1987 | |
B1901 | 01-07-1984 | 31-12-1986 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 - 20 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0 |
B-Landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U21-landshold | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 - 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
U19-landshold | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
U17-landshold | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |