Oskar Buur Rasmussen
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
AGF | 01-10-2013 | - |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19-landshold | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 - 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
U18-landshold | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U17-landshold | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 - 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
U16-landshold | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 - 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U16-landshold | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |