Morten Rokkedal
10-10-1997
Forsvar
AaB
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
AaB | 01-07-2012 | - |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20-landshold | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U19-landshold | 11 | 6 | 4 | 1 | 31 - 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
U18-landshold | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
U17-landshold | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 - 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
U16-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |