Katrine Pedersen
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Stabæk | 01-01-2009 | 31-12-2013 | |
Asker Skiklub | 01-01-2007 | 31-12-2008 | |
Djurgården/Älvsjö | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
Fløya | 01-08-2003 | 31-12-2005 | |
Fulham FC | 01-08-2002 | 01-08-2003 | |
IK Skovbakken | 01-01-2002 | 01-08-2002 | |
HEI | 01-01-1994 | 01-01-2002 | |
Stensballe IK | - | 31-12-1993 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 210 | 102 | 35 | 73 | 419 - 266 | 9 | 7 | 22 | 8 | 1 |
U21-landshold | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 - 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
U17-landshold | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 - 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |