Leon Andreasen
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
SV Hannover 96 | 30-01-2009 | - | |
Fulham FC | 23-01-2008 | 29-01-2009 | |
SV Werder Bremen | 01-07-2007 | 22-01-2008 | |
FSV Mainz 05 | 01-01-2007 | 30-06-2007 | Udlejet fra Werder Bremen |
SV Werder Bremen | 29-04-2005 | 31-12-2006 | |
AGF | 01-01-2001 | 28-04-2005 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 20 | 9 | 5 | 6 | 35 - 22 | 3 | 12 | 6 | 4 | 0 |
U21-landshold | 23 | 10 | 7 | 6 | 44 - 26 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 |
U20-landshold | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
U19-landshold | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |