Ronnie Ekelund
21-08-1972
Angreb
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Southampton FC | 30-06-1994 | 31-12-1995 | |
FC Barcelona | 01-07-1992 | 30-06-1994 | |
Brøndby IF | 01-01-1989 | 30-06-1992 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U21-landshold | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 - 25 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
U19-landshold | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 - 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U17-landshold | 23 | 13 | 6 | 4 | 57 - 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |