Martin Bro Johansen
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
FC København | 01-07-1992 | 30-06-1994 | |
B1903 | 01-07-1991 | 30-06-1992 | |
KB | 01-01-1988 | 31-12-1990 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U21-landshold | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 - 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
U19-landshold | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 - 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |