Henrik Larsen
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Lyngby FC | 01-07-1994 | 30-06-1996 | |
Waldhof Mannheim | 01-07-1993 | 30-06-1994 | |
Aston Villa FC | 02-02-1993 | 01-07-1993 | |
Pisa SC | 01-07-1990 | 01-02-1992 | |
Lyngby BK | 01-01-1986 | 30-06-1990 | |
HIK | 01-01-1981 | 31-12-1984 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 39 | 18 | 13 | 8 | 48 - 27 | 5 | 12 | 10 | 4 | 0 |
B-Landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U21-landshold | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 - 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19-landshold | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 - 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U16-landshold | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 - 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |